Бизнес центр
Бизнес-центр включает 7 трансформируемых конференц-залов для проведения деловых мероприятий:
- обучение персонала,
- бизнес-тренинги,
- мастер-классы,
- тимбилдинги,
- выставки,
- презентации
- конференции,
- симпозиумы,
- семинары,
- переговоры,
- форумы.
Общая площадь 1 200 м2
Вместимость самого большого зала — 500 человек.
Схема комплектации зала: театр, класс, круглый стол, U-образная.
Бизнес-центр оборудован звукоизоляционными подвижными перегородками, что позволяет проводить до 7 мероприятий одновременно. Вентиляция, кондиционирование, хорошее освещение.
Техническое оснащение: проекторы, экраны, системы звукоусиления с микрофонами, ноутбуки, флипчарты, слайдеры, интерактивная доска.
Организация кофе-брейков, обедов, фуршетов, деловых ужинов.
Гардероб на 1 600 мест.
Бесплатная многоуровневая парковка на 2 400 машиномест.
Рекламное сопровождение мероприятий, размещение анонсов на ресурсах «Мегакомплекса «ГРИНН».
Навигация по комплексу от места прибытия участников до места проведения мероприятий.
большая вместимость
7 трансформируемых залов
современное оборудование
Зал | Площадь зала | Кол-во посадочных мест | Стоимость аренды 1 час (руб.) | Стоимость аренды 1 час от 4-х часов (руб.) |
Большой конференц-зал | 469,78 м2 | 500 | 5000 | 4000 |
Асеевский зал | 127,74 м2 | 120 | 2500 | 2200 |
Свиридовский зал | 117,93 м2 | 115 | 2500 | 2200 |
Щепкинский зал | 106,49 м2 | 110 | 2500 | 2200 |
Носовский зал | 117,62 м2 | 110 | 2500 | 2200 |
Дейнековский зал | 147,30 м2 | 130 | 2500 | 2200 |
Гайдаровский зал | 66,90 м2 | 55 | 1800 | 1800 |
Клыковский зал | 44,73 м2 | 30 | 1400 | 1400 |
Благодаря системе звукоизоляционных перегородок возможно совмещение нескольких залов и увеличение полезного пространства.
Залы | Площадь зала | Кол-во посадочных мест | Стоимость аренды 1 час (руб.) | Стоимость аренды 1 час от 4-х часов (руб.) |
Асеевский + Свиридовский | 245,678 м2 | 235 | 3000 | 2500 |
Свиридовский + Щепкинский | 224,42 м2 | 225 | 3000 | 2500 |
Щепкинский зал + Носовский зал | 224,11 м2 | 220 | 3000 | 2500 |
Щепкинский зал | 106,49 м2 | 230 | 3000 | 2500 |
Асеевский зал + Свиридовский зал + Щепкинский зал | 352,16 м2 | 345 | 4000 | 3000 |
Свиридовский зал + Щепкинский зал + Носовский зал | 342,04 м2 | 335 | 4000 | 3000 |
«Подготовительные часы» - 30% от прайсовой стоимости аренды залов. Оплачиваются на время подготовки залов к мероприятию.
Стоимость почасовой аренды оборудования:
Наименование | Стоимость 1 часа аренды (руб.) |
Флипчарт + маркеры | 150 |
---|---|
Доска магнитно-маркерная | 250 |
Лазерная указка | 150 |
Проектор Мультимедиа | 550 |
Экран | 550 |
Плазменный телевизор | 500 |
Ноутбук | 550 |
Система звукоусиления (с 1-им радиомикрофоном) | 650 |
Оборудование для rруглого стола (10 микрофонов) | 1550 |
Петличный микрофон | 400 |
Дополнительный радиомикрофон | 350 |
Стойка для микрофона (без аренды микрофона) | 80 |
Активные колонки | 500 |
Мобильный подиум | 200 |
Баннерная конструкция (высота – 2,5 м, ширина от 1 м) | 1ч — 100 / целый день — 400 |
Стоимость услуг звукорежиссера на период проведения мероприятия – 3000 рублей.
Наименование | Количество | Стоимость 1 часа аренды (руб.) |
Бумага для флипчарта | 10 листов | 400 |
---|---|---|
Кулер (1 бутыль) | 1 шт. | 300 |
Шариковая ручка | 1 шт. | 30 |
Бумага А4 | 50 листов | 50 |
Блокнот | 1 шт. | 50 |